1 / 5Цвет: Розовый
Размер: S
| размер | Окружность грудной клетки | талия | Длина рукава | Длина одежды | масса | |||
| S | 89 | 69 | 55 | 139 | ||||
| M | 94 | 74 | 56 | 140 | ||||
| L | 99 | 79 | 57 | 141 | ||||
| XL | 104 | 84 | 58 | 142 | ||||
| XXL | 109 | 89 | 59 | 143 | ||||
| XXXL | 114 | 94 | 60 | 144 | 0.33 | |||
| XXXXL | ||||||||
| XXXXXL | ||||||||
Измерение произведения допускает ошибки в пределах 3 см.












